Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Italia F1 2015 / Monza
GP de Italia F1 2015 / Monza
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:18’00″688 | 1 | 53 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 25″042 | 3 | 53 |
3 | 15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 47″635 | 5 | 53 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 47″996 | 6 | 53 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 68″860 | 2 | 53 |
6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 72″783 | 7 | 53 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 9 | 52 |
8 | 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 19 | 52 |
9 | 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 52 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 18 | 52 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 17 | 52 | |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 11 | 52 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 13 | 51 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 14 | 51 | |
RET | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 3 vueltas | 4 | 50 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 6 vueltas | 16 | 47 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 52 vueltas | 10 | 01 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 53 vueltas | 8 | 00 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’23″397 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’23″631 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’23″685 | |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’23″703 | |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’23″940 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’24″127 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’24″626 | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’25″054 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’25″317 | |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’24″525 | |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’24″898 | |
12 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’26″214 | G |
13 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″731 | |
14 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’27″912 | |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″058 | F |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″154 | E |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’25″618 | B |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’25″796 | C |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 000 | A |
20 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 000 | D |
A: Daniel Ricciardo penalización de 50 posiciones por cambio de motor.
B: Carlos Sainz penalización de 35 posiciones por cambio de motor.
C: Daniil Kvyat penalización de 30 posiciones por cambio de motor.
D: Max Verstappen penalización de 20 posiciones por cambio de motor mas 10 por tocar los sellos de su ICE y suma un drive through para el inicio de carrera por ‘unsafe release’ al salir a pista con la tapa motor suelta.
E: Fernando Alonso penalización de 10 posiciones por cambio de motor.
F: Jenson Button penalización de 5 posiciones por cambio de motor.
G: Marcus Ericsson, penalización de 3 posiciones en parrilla y 2 puntos del carnet (suma 7) por estorbar a Hulkenberg en Q1. Saldrá 12º.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″397 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″631 | +00″234 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″685 | +00″288 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″703 | +00″306 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″940 | +00″543 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″127 | +00″730 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″626 | +01″229 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″054 | +01″657 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″317 | +01″920 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″214 | +02″817 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″383 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″577 | +00″194 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″757 | +00″374 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″864 | +00″481 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″983 | +00″600 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″313 | +00″930 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″379 | +00″996 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″448 | +01″065 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″457 | +01″074 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″510 | +01″127 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″525 | +01″142 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″898 | +01″515 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″618 | +02″235 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″796 | +02″413 |
– | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | sin tiempo | 2″411 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″251 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″609 | +00″358 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″662 | +00″411 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″801 | +00″550 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″937 | +00″686 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″979 | +00″728 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″989 | +00″738 |
8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″121 | +00″870 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″122 | +00″871 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″144 | +00″893 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″184 | +00″933 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″410 | +01″159 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″633 | +01″382 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″742 | +01″491 |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″929 | +01″678 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″058 | +01″807 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″154 | +01″903 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″731 | +03″480 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″912 | +03″661 |
– | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″544 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″808 | +00″264 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″843 | +00″299 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″946 | +00″402 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″165 | +00″621 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″242 | +00″698 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″244 | +00″700 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″515 | +00″971 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″692 | +01″148 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″747 | +01″203 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″912 | +01″368 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″141 | +01″597 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″632 | +02″088 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″750 | +02″206 |
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″123 | +03″579 |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″215 | +03″671 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″591 | +04″047 |
18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″628 | +04″084 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″117 | +04″573 |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″900 | +05″356 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″279 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″300 | +00″021 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″038 | +00″759 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″278 | +00″999 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″325 | +01″046 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″380 | +01″101 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″497 | +01″218 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″513 | +01″234 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″647 | +01″368 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″891 | +01″612 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″114 | +01″835 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″133 | +01″854 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″222 | +01″943 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″454 | +02″175 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″641 | +02″362 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″966 | +02″687 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″201 | +03″922 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″469 | +04″190 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″471 | +04″192 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″723 | +04″444 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″670 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″133 | +00″463 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″258 | +01″588 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″612 | +01″942 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″730 | +02″060 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″783 | +02″113 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″922 | +02″252 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″936 | +02″266 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″075 | +02″405 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″118 | +02″448 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″232 | +02″562 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″275 | +02″605 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″454 | +02″784 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″591 | +02″921 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″669 | +02″999 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″907 | +03″237 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″023 | +03″353 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″423 | +03″753 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″853 | +05″183 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″911 | +05″241 |
Compartir la nota