Colonia Caroya 2015 / 3ra fecha Campeonato Argentino de Karting 2015

RESULTADOS 30/8/2015:

FINAL ICC SUDAM
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFER.
——————————————————————————
1 1 CRIVELLI FRANCO ICC SUDAM 24 19;40,659
2 21 CARABAJAL LACAS ICC SUDAM 24 19;41,279 0,620
3 73 QUEVEDO KEVIN ICC SUDAM 24 19;42,576 1,917
4 90 GANDULIA GABRIEL ICC SUDAM 24 19;44,434 3,775
5 56 LANCI LAUTARO ICC SUDAM 24 19;45,577 4,918
6 77 FERNANDEZ MATIAS ICC SUDAM 24 19;46,921 6,262
7 55 CROSTA FACUNDO ICC SUDAM 24 19;47,245 6,586
8 99 PALAZZO HERNAN ICC SUDAM 24 19;48,128 7,469
9 14 MOSCETTA NAZARENO ICC SUDAM 24 19;59,726 19,067
10 13 IPARRAGUIRRE FRANCISCO ICC SUDAM 24 20;02,766 22,107
11 69 SARFIELD IVAN ICC SUDAM 24 20;04,492 23,833
12 66 SIGNORELLI MATIAS ICC SUDAM 24 20;06,081 25,422
13 2 FERNANDEZ ESTEBAN ICC SUDAM 24 20;09,797 29,138
14 82 ROMANO BRUNO ICC SUDAM 24 20;11,196 30,537
15 87 ZURMAN FEDERICO ICC SUDAM 24 20;11,314 30,655
16 20 ROTONDO FACUNDO ICC SUDAM 20 16;31,694 16;31,694
17 12 DE BONIS RAMIRO ICC SUDAM 19 15;58,549 15;58,549
————————— NO CLASIFICADOS ——————————–
18 70 ROMANO FRANCO ICC SUDAM 11 9;19,359 9;19,359
19 38 PEREZ MIGUEL ICC SUDAM 7 5;57,586 5;57,586
——————————————————————————
RECORD Auto: 1 Tiempo: 48,702 Vuelta: 11 Prom: 77.615 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.838 Km/h
KART N 87 APERCIBIDO POR MP AL KART N 12.
KART N 12 APERCIBIDO POR MP AL KART N 87.
KART N 3 EXCLUIDO POR MP AL KART N 2, MAS 6 GRILLAS EN PROXIMO EVENTO.

 

FINAL SUDAN JUNIOR
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFER.
——————————————————————————
1 104 MOGGIA GUIDO JUNIOR 20 16;32,496
2 107 CARRARA GIORGIO JUNIOR 20 16;36,954 4,458
3 147 CRAVERO ALEJO JUNIOR 20 16;37,439 4,943
4 113 BARBARA GIANFRANCO JUNIOR 20 16;38,456 5,960
5 137 VARRONE NICOLAS JUNIOR 20 16;39,539 7,043
6 111 CHIARELLO SANTIAGO JUNIOR 20 16;40,631 8,135
7 101 PINERO CECHI LAUTARO JUNIOR 20 16;40,806 8,310
8 199 CAPURRO MATIAS JUNIOR 20 16;45,264 12,768
9 121 MOSCARDINI NICOLAS JUNIOR 20 16;45,674 13,178
10 191 MARTINEZ TOBIAS JUNIOR 20 16;51,736 19,240
11 153 PALACIOS ALAN JUNIOR 20 16;52,211 19,715
12 130 JARA VALENTIN JUNIOR 20 16;53,604 21,108
13 128 VISSER MARTIN JUNIOR 20 16;53,942 21,446
14 144 BLOTTA RENZO JUNIOR 20 16;58,810 26,314
15 195 LANDA MARCOS JUNIOR 16 13;31,116 13;31,116
—————————– SIN VUELTAS ———————————-
16 138 BEBER GERMAN JUNIOR 0 0,000 0,000
——————————————————————————
RECORD Auto: 105 Tiempo: 49,303 Vuelta: 11 Prom:76.669 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 76.172 Km/h
KART N 119 EXCLUIDO POR NO RESPETAR EL CÓDIGO DE BANDERAS.
KART N 129 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)

 

FINAL PRE JUNIOR
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFER.
——————————————————————————
1 204 PILO JUAN PABLO PRE JUNIOR 18 15;21,446
2 243 COLAPINTO FRANCO PRE JUNIOR 18 15;22,934 1,488
3 245 GUZMAN MATEO PRE JUNIOR 18 15;24,850 3,404
4 202 OLMEDO JEREMIAS PRE JUNIOR 18 15;24,984 3,538
5 220 MARTIN GONZALO PRE JUNIOR 18 15;25,519 4,073
6 230 LLENDEROSO FACUNDO PRE JUNIOR 18 15;31,353 9,907
7 272 REUTEMANN IANN PRE JUNIOR 18 15;31,387 9,941
8 209 MARTIN TOMAS PRE JUNIOR 18 15;31,946 10,500
9 283 RODRIGUEZ GERONIMO PRE JUNIOR 18 15;32,149 10,703
10 278 SAMCOV FRANCO PRE JUNIOR 18 15;36,930 15,484
11 284 DE MARCO LUCA PRE JUNIOR 18 15;43,474 22,028
12 252 VEZZARO ISIDORO PRE JUNIOR 18 15;47,289 25,843
13 277 GRIMALDI FRANCESO PRE JUNIOR 18 15;48,648 27,202
14 251 BONNET JOAQUIN PRE JUNIOR 17 14;35,578 14;35,578
15 210 VICINO LUCAS PRE JUNIOR 17 14;35,796 14;35,796
16 211 MODICA JULIAN PRE JUNIOR 16 15;40,588 15;40,588
————————— NO CLASIFICADOS ——————————–
17 207 RAMANO SAMUEL PRE JUNIOR 9 8;05,932 8;05,932
—————————– SIN VUELTAS ———————————-
18 232 GONNET GERONIMO PRE JUNIOR 0 0,000 0,000
——————————————————————————
RECORD Auto:204 Tiempo: 49,798 Vuelta: 6 Prom: 75.907 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 73,849 Km/h
KART N 207 + POR MP CONTRA KART N 211.
KART N 212 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO).
KART N 209 APERCIBIDO POR MP CONTRA KART N 272.

 

FINAL PROMOCIONAL
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFER.
——————————————————————————
1 308 ORTEGA ALONSO PROMOCIONAL 12 11;17,107
2 302 LOPEZ JUAN MANUEL PROMOCIONAL 12 11;17,225 0,118
3 320 ALBERTI JUAN PABLO PROMOCIONAL 12 11;17,496 0,389
4 331 MEMMO GERONIMO PROMOCIONAL 12 11;17,846 0,739
5 322 STANG EMILIANO PROMOCIONAL 12 11;26,427 9,320
6 305 BARRIO JORGE PROMOCIONAL 12 11;27,051 9,944
7 313 VITAR TOMAS PROMOCIONAL 12 11;28,877 11,770
8 395 LANDA MATIAS PROMOCIONAL 12 11;29,898 12,791
9 376 BIAGI SANTIAGO PROMOCIONAL 12 11;33,668 16,561
10 329 MEMBRADO LEANDRO PROMOCIONAL 12 11;34,961 17,854
11 377 SOLFAVINI FRANCISCO PROMOCIONAL 12 11;35,375 18,268
12 337 BARRIA ALEX DAMIAN PROMOCIONAL 12 11;37,436 20,329
13 307 TASSEF IGANACIO PROMOCIONAL 12 11;43,732 26,625
14 312 PALAU MAXIMO PROMOCIONAL 12 11;49,221 32,114
15 375 PAREDES JERONIMO PROMOCIONAL 9 8;45,621 8;45,621
16 315 PALAU AGUSTIN PROMOCIONAL 8 8;10,245 8;10,245
————————— NO CLASIFICADOS ——————————–
17 333 MILQUEVICH NICOLAS PROMOCIONAL 0 0,000 0,000
——————————————————————————
RECORD Auto: 395 Tiempo: 53.986 Vuelta: 12 Prom: 70.018 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 66.991 Km/h
KART N 313 APERCIBIDO POR MANIOBRA CONTRA KART N 315
KART N 307 SEIS PUESTOS DE RECARGO POR MP CONTRA KART N 337.

Prensa: http://argentinodekart.com.ar/

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •