Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > Clasificación Mundial F1 2015
Clasificación Mundial F1 2015
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos. | Piloto | Tot. | Au | Ma | Ch | Ba | Es | Mo | Ca | At | Gb | Hu | Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lewis Hamilton | 227 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 |
2° | Nico Rosberg | 199 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 |
3° | Sebastian Vettel | 160 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 |
4° | Kimi Räikkönen | 82 | RT | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | RT | 4 | RT | 6 |
5° | Felipe Massa | 82 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 |
6° | Valtteri Bottas | 79 | – | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 |
7° | Daniil Kvyat | 57 | RT | 2 | RT | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 |
8° | Daniel Ricciardo | 51 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | RT | 15 | RT |
9° | Romain Grosjean | 38 | RT | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | RT | RT | 6 | 15 |
10° | Max Verstappen | 26 | RT | 6 | RT | RT | 0 | RT | 0 | 4 | RT | 12 | 4 |
11° | Sergio Pérez | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | RT | 10 |
12° | Nico Hülkenberg | 24 | 6 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | RT | RT |
13° | Felipe Nasr | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | RT | 0 | 0 |
14° | Pastor Maldonado | 12 | RT | RT | RT | 0 | RT | RT | 6 | 6 | RT | 0 | RT |
15° | Fernando Alonso | 11 | – | RT | 0 | 0 | RT | RT | RT | RT | 1 | 10 | 0 |
16° | Carlos Sainz Jr | 9 | 2 | 4 | 0 | RT | 2 | 1 | 0 | RT | RT | RT | RT |
17° | Marcus Ericsson | 7 | 4 | RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18° | Jenson Button | 6 | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 4 | RT | RT | RT | 2 | 0 |
19° | Roberto Merhi | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 |
20° | Will Stevens | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 |
21° | Kevin Magnussen | 0 | RT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS
Pos. | Equipo | Tot. | Au | Ma | Ch | Ba | Es | Mo | Ca | At | Gb | Hu | Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mercedes | 426 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 |
2° | Ferrari | 242 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 |
3° | Williams | 161 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 |
4° | Red Bull | 108 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 |
5° | Lotus | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 |
6° | Force India | 49 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 |
7° | Toro Rosso | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |
8° | Sauber | 23 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9° | McLaren | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
10° | Manor | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartir la nota