Todo Fierro > TURISMO CARRETERA > Omar Martínez volvió a la victoria en Paraná
Omar Martínez volvió a la victoria en Paraná
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 25 | 41:57.250 | ||
2° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 41:59.456 | 2.206 | |
3° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 42:02.965 | 5.715 | |
4° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 25 | 42:07.585 | 10.335 | |
5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 42:09.699 | 12.450 | |
6° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 42:11.127 | 13.877 | |
7° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 42:11.610 | 14.360 | |
8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 42:12.703 | 15.453 | |
9° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 42:13.431 | 16.181 | |
10° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 42:14.243 | 16.993 | |
11° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 25 | 42:17.402 | 20.152 | |
12° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 42:19.030 | 21.780 | |
13° | 9 | WERNER, MARIANO | 25 | 42:20.875 | 23.625 | |
14° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 42:23.203 | 25.953 | |
15° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 42:25.900 | 28.650 | |
16° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 42:27.335 | 30.085 | |
17° | 23 | PONTE, MARTÍN | 25 | 42:32.319 | 35.069 | |
18° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 42:32.561 | 35.311 | |
19° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 42:33.093 | 35.843 | |
20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 42:34.052 | 36.802 | |
21° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 42:35.320 | 38.070 | |
22° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 42:36.553 | 39.303 | |
23° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 42:37.314 | 40.064 | |
24° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 42:38.871 | 41.621 | |
25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 42:40.117 | 42.867 | |
26° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 42:43.177 | 45.927 | |
27° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 42:44.010 | 46.760 | |
28° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 42:44.146 | 46.896 | |
29° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 25 | 42:44.767 | 47.517 | |
30° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 42:50.606 | 53.356 | |
31° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 42:53.343 | 56.093 | |
32° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 42:59.593 | 1:02.343 | |
33° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 23 | 42:46.229 | ||
34° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 17 | 30:50.460 | ||
35° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 14 | 25:51.475 | ||
36° | 107 | SOTRO, LEONEL | 9 | 18:01.588 | ||
37° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 18:12.706 | ||
38° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 12:22.009 | ||
39° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 1 | 111:08:40 | ||
40° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 0 |
Prensa ACTC
Compartir la nota