Todo Fierro > TURISMO CARRETERA > Gianini pudo con el Gurí
Gianini pudo con el Gurí
¡Tarea difícil si las hay! Sacarle a Omar Martínez la pole position en Paraná parecía misión imposible pero Juan Pablo Gianini lo logró para ostentar el “uno” en tierra entrerriana y asegurarse el mejor puesto de partida para la serie inicial del Turismo Carretera.
“Hemos hecho una apuesta fuerte y sabíamos desde principio de año que íbamos a andar bien. Quería repetir la pole y hoy pudimos hacerlo. Siempre pelee y sabía que iba a llegar de vuelta la pole”, comentó el piloto de Salto y agregó: “Tener el auto más rápido es algo muy lindo. Tenemos un gran auto así que mañana vamos a pelear”.
Y claro que tiene un buen auto. Ese Ford que hoy le permitió cerrar una vuelta de 1m25s968 para dejar a 1 segundo al “Chino” Omar Martínez. El “Gurí” tuvo que conformarse con la segunda colocación pero mañana partirá adelante en la segunda batería.
Luego de dominar los entrenamientos, Mauricio Lambiris ratificó el potencial del Torino del Dole Racing al mostrarse tercero, a 12 centésimas, asegurándose el puesto de privilegio para la última serie.
Emiliano Spataro colocó a la mejor Dodge en cuarta ubicación para completar los cuatro primeros puestos con las cuatro marcas del Turismo Carretera.
El quinteto de punta quedó conformado por Santiago Mangoni, quien continúa luciéndose en los puestos de vanguardia con la unidad del Laboritto Juniors y, en esta oportunidad, mejoró para dejar atrás al último ganador, Juan Marcos Angelini.
Facundo Ardusso resultó séptimo delante de Mauro Giallombardo y del líder del campeonato, Matías Rossi.
El local Mariano Werner completó el top ten de una clasificación que encerró a 34 autos a menos de 1 segundo de diferencia.
Ford volvió a pegar el salto para celebrar su cuarta pole posiition consecutiva en TC y la quinta en ocho clasificaciones. Esta vez es Gianini quien representa la ilusión de los fanáticos del óvalo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:25.968 | ||
2° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:26.082 | 0.114 | |
3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:26.095 | 0.127 | |
4° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 6 | 01:26.103 | 0.135 | |
5° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:26.129 | 0.161 | |
6° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 3 | 01:26.138 | 0.17 | |
7° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:26.143 | 0.175 | |
8° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 4 | 01:26.144 | 0.176 | |
9° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 01:26.163 | 0.195 | |
10° | 9 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:26.231 | 0.263 | |
11° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:26.251 | 0.283 | |
12° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:26.271 | 0.303 | |
13° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:26.347 | 0.379 | |
14° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 4 | 01:26.350 | 0.382 | |
15° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:26.351 | 0.383 | |
16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:26.361 | 0.393 | |
17° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:26.372 | 0.404 | |
18° | 107 | SOTRO, LEONEL | 5 | 01:26.419 | 0.451 | |
19° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:26.421 | 0.453 | |
20° | 23 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:26.425 | 0.457 | |
21° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:26.448 | 0.48 | |
22° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:26.595 | 0.627 | |
23° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:26.602 | 0.634 | |
24° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 6 | 01:26.629 | 0.661 | |
25° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 4 | 01:26.664 | 0.696 | |
26° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:26.665 | 0.697 | |
27° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:26.682 | 0.714 | |
28° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 01:26.747 | 0.779 | |
29° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:26.771 | 0.803 | |
30° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:26.780 | 0.812 | |
31° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:26.784 | 0.816 | |
32° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:26.872 | 0.904 | |
33° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:26.881 | 0.913 | |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:27.265 | 1.397 | |
35° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 01:27.425 | 1.457 | |
36° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:27.701 | 1.733 | |
37° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 3 | 01:27.748 | 1.78 | |
38° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:27.751 | 1.783 | |
39° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:28.167 | 2.199 | |
40° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:28.248 | 2.28 |
Prensa ACTC
Compartir la nota