GP de Austria F1 2015 / Spielberg

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 01:30’16″930 2 71
2 18 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 + 8″800 1 71
3 15 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 17″573 4 71
4 12 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T + 18″121 3 71
5 10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 53″604 6 71
6 8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 64″075 5 71
7 6 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 1 vuelta 10 70
8 4 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 1 vuelta 7 70
9 2 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 1 vuelta 13 70
10 1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 1 vuelta 18 70
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 1 vuelta 8 70
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 1 vuelta 15 70
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 2 vueltas 11 69
14 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 3 vueltas 16 68
RET Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 37 vueltas 9 34
RET Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 37 vueltas 12 34
RET Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 64 vueltas 20 07
RET Will Stevens 28 Manor MR03 + 70 vueltas 17 01
RET Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 71 vueltas 14 00
RET Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 71 vueltas 19 00

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’08″455
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’08″655
3 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’08″810
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’09″192
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’09″278
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’09″319
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’09″612
8 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’09″713
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes sin t’em»o.000
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’10″374
11 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’10″426
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’10″465
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’12″522
14 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’12″867
15 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’14″071
16 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’15″368
17 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’09″694
18 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’10″482
19 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’10″736
20 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’12″632

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’08″455
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’08″655 +00″200
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’08″810 +00″355
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″192 +00″737
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″278 +00″823
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″319 +00″864
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’09″612 +01″157
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’09″694 +01″239
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’09″713 +01″258
Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid Sin tiempo 2″411

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’08″634
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″062 +00″428
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’09″392 +00″758
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″598 +00″964
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″604 +00″970
6 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’09″631 +00″997
7 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’09″652 +01″018
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″719 +01″085
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″920 +01″286
10 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’10″187 +01″553
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″374 +01″740
12 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’10″426 +01″792
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’10″465 +01″831
14 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’10″482 +01″848
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’10″736 +02″102

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″976
2 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’11″158 +00″182
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’11″184 +00″208
4 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’11″307 +00″331
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″319 +00″343
6 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″661 +00″685
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″821 +00″845
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″830 +00″854
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″894 +00″918
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″973 +00″997
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’12″001 +01″025
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’12″092 +01″116
13 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’12″218 +01″242
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’12″388 +01″412
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’12″508 +01″532
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’12″522 +01″546
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’12″632 +01″656
18 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’12″867 +01″891
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’14″071 +03″095
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’15″368 +04″392

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’09″994
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″011 +00″017
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’10″177 +00″183
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″221 +00″227
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″332 +00″338
6 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″408 +00″414
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″417 +00″423
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’10″436 +00″442
9 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″576 +00″582
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″863 +00″869
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″009 +01″015
12 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’11″058 +01″064
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’11″139 +01″145
14 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″139 +01″145
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’11″168 +01″174
16 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″819 +01″825
17 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’11″906 +01″912
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’12″616 +02″622
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’13″328 +03″334
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’13″960 +03″966

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’09″600
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″611 +00″011
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’09″860 +00″260
4 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’09″914 +00″314
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″137 +00″537
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″160 +00″560
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″267 +00″667
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’10″356 +00″756
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’10″495 +00″895
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″585 +00″985
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’10″631 +01″031
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’10″686 +01″086
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’10″744 +01″144
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″746 +01″146
15 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″011 +01″411
16 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’11″517 +01″917
17 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″676 +02″076
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’11″919 +02″319
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’12″522 +02″922
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’13″094 +03″494

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″401
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’10″709 +00″308
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’11″028 +00″627
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″452 +01″051
5 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’11″633 +01″232
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″642 +01″241
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’11″724 +01″323
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’11″825 +01″424
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″890 +01″489
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’11″905 +01″504
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’11″948 +01″547
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’12″004 +01″603
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’12″031 +01″630
14 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’12″050 +01″649
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’12″159 +01″758
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’12″920 +02″519
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’13″272 +02″871
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’13″937 +03″536
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’15″459 +05″058
20 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’15″684 +05″283

 

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •