Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Canadá F1 2015 / Montreal
GP de Canadá F1 2015 / Montreal
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31’53″145 | 1 | 70 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 2″285 | 2 | 70 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 40″666 | 4 | 70 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 45″625 | 3 | 70 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 49″903 | 18 | 70 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 56″381 | 15 | 70 |
7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 66″664 | 6 | 70 |
8 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
9 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 10 | 69 | |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 11 | 69 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 9 | 69 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 19 | 69 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 2 vueltas | 14 | 69 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 4 vueltas | 17 | 66 | |
RET | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 14 vueltas | 16 | 56 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 17 vueltas | 20 | 53 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 26 vueltas | 13 | 43 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’14″393 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’14″702 | |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’15″014 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’15″102 | |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’15″194 | |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’15″329 | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’15″614 | |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″079 | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″114 | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’16″338 | |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″042 | |
12 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’16″262 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’16″276 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’16″620 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’17″886 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’19″133 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″157 | |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’17″344 | *** |
19 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″245 | * |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | sin t’em»o.000 | ** |
* Max Verstappen saldrá 19º tras acumular una sanción de 15 posiciones: 5 por su accidente en Mónaco y 10 por usar el quinto motor. Al no poder cumplirlas en la propia parrilla, tendrá 10 segundos de penalización en carrera.
** Jenson Button no ha participado en la clasificación por un problema en su ERS.
*** Sebastian Vettel ha sido sancionado con 5 posiciones en parrilla y 3 puntos del carnet por adelantar con bandera roja en los Libres 3.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″393 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″702 | +00″309 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″014 | +00″621 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″102 | +00″709 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″194 | +00″801 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″329 | +00″936 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″614 | +01″221 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″079 | +01″686 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″114 | +01″721 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″338 | +01″945 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″661 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″673 | +00″012 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″187 | +00″526 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″348 | +00″687 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″506 | +00″845 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″622 | +00″961 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″706 | +01″045 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’15″891 | +01″230 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″974 | +01″313 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″006 | +01″345 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″042 | +01″381 |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″245 | +01″584 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″262 | +01″601 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’16″276 | +01″615 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″620 | +01″959 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″833 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″893 | +00″060 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″895 | +00″062 |
4 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″098 | +00″265 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″186 | +00″353 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″259 | +00″426 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″361 | +00″528 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″410 | +00″577 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″415 | +00″582 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″552 | +00″719 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″611 | +00″778 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″796 | +00″963 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″827 | +00″994 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″968 | +01″135 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″012 | +01″179 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″344 | +01″511 |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″886 | +02″053 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″133 | +03″300 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″157 | +03″324 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″660 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″233 | +00″573 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″772 | +01″112 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″914 | +01″254 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″993 | +01″333 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″021 | +01″361 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″122 | +01″462 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″197 | +01″537 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″396 | +01″736 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″573 | +01″913 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’17″578 | +01″918 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″876 | +02″216 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″892 | +02″232 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″446 | +02″786 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″473 | +02″813 |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″492 | +02″832 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″822 | +04″162 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’19″874 | +04″214 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″231 | +04″571 |
20 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″492 | +05″832 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″988 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″304 | +00″316 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″310 | +00″322 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″440 | +00″452 |
5 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″600 | +00″612 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″849 | +00″861 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″864 | +00″876 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″041 | +01″053 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″092 | +01″104 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″111 | +01″123 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″120 | +01″132 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’17″261 | +01″273 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″318 | +01″330 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″367 | +01″379 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″627 | +01″639 |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″657 | +01″669 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’17″751 | +01″763 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″135 | +02″147 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″531 | +03″543 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″734 | +03″746 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″212 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″627 | +00″415 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″721 | +01″509 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″871 | +01″659 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″905 | +01″693 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″985 | +01″773 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″021 | +01″809 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″026 | +01″814 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″128 | +01″916 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″257 | +02″045 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″325 | +02″113 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’18″439 | +02″227 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″503 | +02″291 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″775 | +02″563 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″786 | +02″574 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″948 | +02″736 |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″065 | +02″853 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’19″165 | +02″953 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″616 | +04″404 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″624 | +04″412 |
Compartir la nota