Todo Fierro > TOP RACE > Top Race / Resultados TR V6 – RIO IV
Top Race / Resultados TR V6 – RIO IV
2DA CARRERA TOPRACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 30 37;13,383
2 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 30 37;13,820 0,437
3 29 RISATTI RICARDO MONDEO 30 37;17,961 4,578
4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 30 37;19,111 5,728
5 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 30 37;19,446 6,063
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 30 37;20,621 7,238
7 8 PONTE MARTIN PASSAT 30 37;21,020 7,637
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 30 37;23,171 9,788
9 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 30 37;23,346 9,963
10 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 30 37;32,093 18,710
11 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 30 37;33,721 20,338
12 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 30 37;33,914 20,531
13 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 30 37;35,799 22,416
14 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 30 37;41,208 27,825
15 33 COULLERI MARTIN MONDEO 30 37;42,597 29,214
16 30 CONTA OSCAR MONDEO 30 37;44,910 31,527
17 107 SOTRO LEONEL PASSAT 29 37;45,981 37;45,981
18 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 26 32;39,885 32;39,885
19 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 15 17;39,136 17;39,136
20 88 CASTELLANO ALAN LANCER 15 18;26,941 18;26,941
21 214 TROSSET NICOLAS LANCER 10 12;34,543 12;34,543
22 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 4 4;43,161 4;43,161
Récord Auto: 93 Tiempo: 1;09,787 Vuelta: 29 Prom: 170.748 km/h.
Promedio del ganador: 160.062 km/h.
Auto nro 129 p.box por falsa largada.
CARRERA 1 TOPRACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 23 27;02,624
2 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 23 27;03,841 1,217
3 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 23 27;06,792 4,168
4 27 ALTUNA MARIANO LANCER 23 27;07,067 4,443
5 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 23 27;07,703 5,079
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 23 27;12,573 9,949
7 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 23 27;17,424 14,800
8 8 PONTE MARTIN PASSAT 23 27;23,387 20,763
9 29 RISATTI RICARDO MONDEO 23 27;26,299 23,675
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 23 27;26,592 23,968
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 23 27;26,805 24,181
12 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 23 27;27,042 24,418
13 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 23 27;29,367 26,743
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 23 27;29,440 26,816
15 30 CONTA OSCAR MONDEO 23 27;34,474 31,850
16 107 SOTRO LEONEL PASSAT 23 27;37,197 34,573
17 88 CASTELLANO ALAN LANCER 23 27;37,732 35,108
18 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 23 27;38,711 36,087
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 22 27;39,744 27;39,744
20 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 21 27;51,478 27;51,478
21 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 16 19;22,578 19;22,578
22 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 3 3;26,285 3;26,285
Récord Auto: 129 Tiempo: 1;09,771 Vuelta: 3 Prom: 170.787
Promedio del ganador: 168.904 km/h
Auto nro 30 apercibido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 12.
1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;08,592
2 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 2 1;08,613 0,021
3 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 3 1;08,744 0,152
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 7 1;08,864 0,272
5 88 CASTELLANO ALAN LANCER 2 1;08,886 0,294
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 6 1;08,933 0,341
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;08,959 0,367
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 5 1;08,994 0,402
9 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;08,995 0,403
10 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;09,003 0,411
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 5 1;09,056 0,464
12 10 AZAR DIEGO MERCEDES 6 1;09,111 0,519
13 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 7 1;09,215 0,623
14 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 1;09,233 0,641
15 33 COULLERI MARTIN MONDEO 7 1;09,253 0,661
16 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;09,295 0,703
17 107 SOTRO LEONEL PASSAT 7 1;09,304 0,712
18 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 3 1;09,346 0,754
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;09,482 0,890
20 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 1;09,526 0,934
21 30 CONTA OSCAR MONDEO 8 1;09,685 1,093
22 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 1;10,231 1,639
1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;08,592
2 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 2 1;08,613 0,021
3 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 3 1;08,744 0,152
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 7 1;08,864 0,272
5 88 CASTELLANO ALAN LANCER 2 1;08,886 0,294
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 6 1;08,933 0,341
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;08,959 0,367
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 5 1;08,994 0,402
9 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;08,995 0,403
10 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;09,003 0,411
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 5 1;09,056 0,464
12 10 AZAR DIEGO MERCEDES 6 1;09,111 0,519
13 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 1;09,233 0,641
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 7 1;09,253 0,661
15 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;09,295 0,703
16 107 SOTRO LEONEL PASSAT 7 1;09,304 0,712
17 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 3 1;09,346 0,754
18 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;09,482 0,890
19 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 6 1;09,503 0,911
20 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 1;09,526 0,934
21 30 CONTA OSCAR MONDEO 8 1;09,685 1,093
22 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 1;10,231 1,639
2DA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 1 1;08,341
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;08,540 0,199
3 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;08,626 0,285
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 3 1;08,715 0,374
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;08,716 0,375
6 88 CASTELLANO ALAN LANCER 8 1;08,943 0,602
7 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 8 1;09,104 0,763
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 9 1;09,129 0,788
9 214 TROSSET NICOLAS LANCER 9 1;09,170 0,829
10 8 PONTE MARTIN PASSAT 7 1;09,651 1,310
3RA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;08,496
2 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 6 1;08,568 0,072
3 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 6 1;08,600 0,104
4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 6 1;08,609 0,113
5 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 6 1;08,739 0,243
Promedio del ganador: 173.966 km/h.
ENTRENAMIENTO TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 13 1;08,644
2 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 19 1;08,702 0,058
3 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 14 1;08,729 0,085
4 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 16 1;08,738 0,094
5 88 CASTELLANO ALAN LANCER 21 1;08,783 0,139
6 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 15 1;08,881 0,237
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 17 1;08,932 0,288
8 10 AZAR DIEGO MERCEDES 14 1;09,001 0,357
9 29 RISATTI RICARDO MONDEO 20 1;09,136 0,492
10 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 25 1;09,221 0,577
11 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 18 1;09,328 0,684
12 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 6 1;09,333 0,689
13 27 ALTUNA MARIANO LANCER 22 1;09,347 0,703
14 8 PONTE MARTIN PASSAT 15 1;09,445 0,801
15 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 17 1;09,515 0,871
16 30 CONTA OSCAR MONDEO 41 1;09,530 0,886
17 107 SOTRO LEONEL PASSAT 15 1;09,558 0,914
18 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 27 1;09,674 1,030
19 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 15 1;09,755 1,111
20 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 22 1;09,902 1,258
21 33 COULLERI MARTIN MONDEO 15 1;09,918 1,274
22 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 16 1;09,981 1,337
PRUEBAS LIBRES TOP RACE V6
1 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 16 1;09,636
2 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 10 1;10,061 0,425
3 107 SOTRO LEONEL PASSAT 12 1;10,084 0,448
4 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 21 1;10,089 0,453
5 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 17 1;10,186 0,550
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 19 1;10,304 0,668
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 9 1;10,535 0,899
8 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 18 1;10,542 0,906
9 88 CASTELLANO ALAN LANCER 4 1;15,251 5,615
10 30 CONTA OSCAR MONDEO 4 1;21,189 11,553
Compartir la nota