Todo Fierro > TOP RACE > Guerra en la primera final del Series
Guerra en la primera final del Series
Lucas Guerra, el campeón del Top Race Series, ganó la primera final de la tercera fecha en Río Cuarto y festejó en su presentación previa al avance al Top Race V6. Con jerarquía, por merecimientos, luciéndose y, sobre todo, por ambicioso, el piloto del Sportteam hoy puede desahogarse y celebrar.
Largando primero y defendiendo excelentemente su posición, quien luce el número 1 en los laterales de su Fiat Línea, hizo diferencia desde la primera vuelta. Olaz largaba segundo y, en ese primer giro, tuvo un inconveniente en el selector de la caja de cambios que lo hizo abandonar y generó el ingreso del primer pace car.
Maidana heredó la segunda colocación y tercero quedó Pacioni. La tesitura de la carrera se mantendría con pocas variaciones hasta el final. Guarnaccia intentaba sobrepasar al nacido en Malvinas Argentinas, pero los ataques de Flaqué y Maxi Valle hacían que, el piloto del ETM Internacional, debiera cuidarse más de lo que arriesgaba hasta ese momento.
Uno de los avances más significativos fue el del ecuatoriano Patricio Larrea, del Octanos Competición, que finalizó décimo tercero y había largado en la posición 23. Destacada actuación para una final en la que no abundaron los sobrepasos.
En la vuelta 12, Pacioni finalmente lo pudo pasar a Maidana, ocupó el segundo lugar y lo mantuvo hasta el giro 18. En el relanzamiento de ingreso del tercer auto de seguridad, Pacioni fue el primer lugar, en los atisbos por sobrepasar a Guerra, Maidana volvió ser el escolta y Guarnaccia también lo pasó.
Las posiciones se mantuvieron, Guerra supo cómo resguardar el primer lugar, llegó primero a la bandera a cuadros y acumuló su victoria número ocho en la historia de la categoría. Eduardo Maidana, del SDE Competición, alcanzó su primer podio en el Top Race Series y, Guarnaccia, el quinto en su trayectoria.
1RA CARRERA TR SERIES
RIO CUARTO
1 1 GUERRA LUCAS FIAT 21 30;24,864
2 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 30;26,000 1,136
3 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 30;26,565 1,701
4 20 PACIONI GASTON VENTO 21 30;26,825 1,961
5 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 30;27,418 2,554
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 30;27,771 2,907
7 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 30;28,171 3,307
8 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 21 30;28,418 3,554
9 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 30;28,889 4,025
10 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;29,638 4,774
11 31 BILLERES GASTON MERCEDES 21 30;30,589 5,725
12 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 30;31,171 6,307
13 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 30;31,459 6,595
14 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 21 30;32,240 7,376
15 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 21 30;32,861 7,997
16 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 30;33,207 8,343
17 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 30;34,674 9,810
18 61 MARINO MAURO CRUZE 21 30;39,101 14,237
19 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 30;40,413 15,549
20 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 20 30;38,410 30;38,410
21 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 18 26;41,570 26;41,570
22 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 14 19;57,020 19;57,020
23 33 GASTALDI LUIS MONDEO 7 9;40,411 9;40,411
24 129 OLAZ PETER MERCEDES 1 1;05,916 1;05,916
Prensa Top Race
Compartir la nota