Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Malasia F1 2015
GP de Malasia F1 2015
CARRERA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Vuel. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | 01:41.05.793 | 56 | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 08″569 | 56 | ||
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 12″310 | 56 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 53″822 | 56 | ||
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 70″409 | 56 | ||
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 73″586 | 56 | ||
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 99″085 | 56 | ||
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 55 | ||
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 55 | ||
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 55 | ||
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
15 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 53 | ||
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 10 vueltas | 46 | ||
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16 vueltas | 40 | ||
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 36 vueltas | 20 | ||
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 54 vueltas | 02 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’49″834 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’49″908 | |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’50″299 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’51″541 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’51″951 | |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’51″981 | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’52″473 | |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’53″179 | |
9 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’53″261 | |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’52″981 | * |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’42″173 | |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’42″198 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’43″023 | |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’43″469 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’43″701 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’41″308 | |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’41″636 | |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’41″746 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’46″677 | |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari | Sin t’em»o.000 |
* Romain Grosjean: Sancionado con dos posiciones por no salir del pitlane en el Qualifying 2 en el orden en el que llegó, tras salir de su box. Largara décimo.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″834 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’49″908 | +00″074 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″299 | +00″465 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″541 | +01″707 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″951 | +02″117 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″981 | +02″147 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″473 | +02″639 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″981 | +03″147 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’53″179 | +03″345 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’53″261 | +03″427 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″377 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’39″632 | +00″255 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″650 | +01″273 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″085 | +01″708 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″209 | +01″832 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″230 | +01″853 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″430 | +02″053 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″517 | +02″140 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″665 | +02″288 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″748 | +02″371 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″173 | +02″796 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″198 | +02″821 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″023 | +03″646 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″469 | +04″092 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″701 | +04″324 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″269 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″374 | +00″105 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’39″814 | +00″545 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″814 | +00″545 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″249 | +00″980 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″303 | +01″034 |
7 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’40″340 | +01″071 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″361 | +01″092 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″415 | +01″146 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″504 | +01″235 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″543 | +01″274 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″546 | +01″277 |
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″793 | +01″524 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″830 | +01″561 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″036 | +01″767 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″308 | +02″039 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’41″636 | +02″367 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’41″746 | +02″477 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″677 | +07″408 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +54’16″286 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″690 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″874 | +00″184 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″245 | +00″555 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″266 | +00″576 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″391 | +00″701 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″406 | +00″716 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″590 | +00″900 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″601 | +00″911 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″989 | +01″299 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″200 | +01″510 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″206 | +01″516 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″592 | +01″902 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″776 | +02″086 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″804 | +02″114 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’41″991 | +02″301 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″100 | +02″410 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’42″117 | +02″427 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’42″319 | +02″629 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″647 | +06″957 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″059 | +07″369 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″790 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″163 | +00″373 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″218 | +00″428 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″346 | +00″556 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″450 | +00″660 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″560 | +00″770 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″652 | +00″862 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″220 | +01″430 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″261 | +01″471 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″799 | +02″009 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″877 | +02″087 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″988 | +02″198 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″242 | +02″452 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″291 | +02″501 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″330 | +02″540 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’42″506 | +02″716 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’42″637 | +02″847 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″948 | +03″158 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | 1’45″736 | +05″946 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | 1’47″229 | +07″439 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″124 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″497 | +00″373 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″985 | +00″861 |
4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″543 | +01″419 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″596 | +01″472 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″787 | +01″663 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″803 | +01″679 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″882 | +01″758 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″055 | +01″931 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’42″064 | +01″940 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″103 | +01″979 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″567 | +02″443 |
13 | Raffaele Marciello | 36 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’42″621 | +02″497 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’42″885 | +02″761 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″893 | +02″769 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″054 | +02″930 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’43″054 | +02″930 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | 1’46″686 | +06″562 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | 1’47″683 | +07″559 |
– | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | NT |
Compartir la nota