GP de Singapur F1 2016 / Marina Bay Street Circuit

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 1:55’48″950 1 61
2 18 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 +0″488 2 61
3 15 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 +8″038 3 61
4 12 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H +10″219 5 61
5 10 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H +27″694 22 61
6 8 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 +71″197 4 61
7 6 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 +89″198 9 61
8 4 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 +111″062 17 61
9 2 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 +111″557 7 61
10 1 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 +119″952 15 61
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 +1 vuelta 13 60
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 +1 vuelta 11 60
13 Felipe Nasr 12 Sauber C35 +1 vuelta 16 60
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 +1 vuelta 6 60
15 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 +1 vuelta 18 60
16 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 +1 vuelta 19 60
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 +1 vuelta 14 60
18 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 +2 vueltas 21 59
RET Jenson Button 22 McLaren MP4-31 +18 vueltas 12 43
RET Valtteri Bottas 77 Williams FW38 +26 vueltas 10 35
RET Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 +61 vueltas 8 00
RET Romain Grosjean 8 Haas VF-16 +61 vueltas 20 00

PARRILLA

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 1’42″584
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 TAG Heuer 1’43″115
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 1’43″288
4 Max Verstappen 33 Red Bull STR11 Tag Heuer 1’43″328
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1’43″540
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1’44″197
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso RB11 TAG Heuer 1’44″469
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes 1’44″479
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 1’44″553
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 1’44″740
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 1’44″991
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 1’45″144
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1’45″593
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1’47″827
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 1’46″825
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1’46″860
17 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes 1’45″204 A
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault 1’46″960
19 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 1’47″667
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1’45″609 B
21 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes 1’48″296
22 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 1’49″116 C

A: Sergio Pérez recibe 8 posiciones de sanción por ignorar banderas amarillas y adelantar con ellas.
B: Romain Grosjean recibe 5 posiciones de penalización por sustituir la caja de cambios.
C: Sebastian Vettel pierde 25 puestos en la parrilla de salida por reemplazar elementos de la unidad de potencia y estrenar caja de cambios.

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″584
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’43″115 +00″531
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″288 +00″704
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’43″328 +00″744
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’43″540 +00″956
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’44″197 +01″613
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’44″469 +01″885
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″479 +01″895
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’44″553 +01″969
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″582 +01″998

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″020
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″471 +00″451
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’43″933 +00″913
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″112 +01″092
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’44″159 +01″139
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’44″475 +01″455
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’44″493 +01″473
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’44″653 +01″633
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″703 +01″683
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″737 +01″717
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″740 +01″720
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″991 +01″971
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’45″144 +02″124
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’45″593 +02″573
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’45″723 +02″703
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’47″827 +04″807

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″255
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’44″964 +00″709
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’45″036 +00″781
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″167 +00″912
5 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’45″262 +01″007
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’45″291 +01″036
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″316 +01″061
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’45″373 +01″118
9 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’45″465 +01″210
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’45″499 +01″244
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″056 +01″801
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″081 +01″826
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″086 +01″831
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″265 +02″010
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’46″427 +02″172
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’46″825 +02″570
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’46″860 +02″605
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’46″960 +02″705
19 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’47″609 +03″354
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″667 +03″412
21 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″296 +04″041
22 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’49″116 +04″861

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″352
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″411 +00″059
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’44″860 +00″508
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″903 +00″551
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’45″104 +00″752
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″316 +00″964
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’45″503 +01″151
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″806 +01″454
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’45″879 +01″527
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″947 +01″595
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″112 +01″760
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’46″164 +01″812
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’46″316 +01″964
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″529 +02″177
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’47″116 +02″764
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’47″277 +02″925
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’47″293 +02″941
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’47″411 +03″059
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’47″956 +03″604
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’48″689 +04″337
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″201 +04″849
22 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″565 +05″213

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’44″152
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’44″427 +00″275
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″532 +00″380
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’44″557 +00″405
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’45″161 +01″009
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″182 +01″030
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″275 +01″123
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’45″507 +01″355
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’45″779 +01″627
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’46″029 +01″877
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″063 +01″911
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’46″574 +02″422
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’46″727 +02″575
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″856 +02″704
15 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″960 +02″808
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’47″161 +03″009
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’47″166 +03″014
18 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’47″531 +03″379
19 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’48″391 +04″239
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’48″487 +04″335
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″505 +04″353
22 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″823 +04″671

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’45″823
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’45″872 +00″049
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’46″287 +00″464
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″426 +00″603
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″513 +00″690
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’46″890 +01″067
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’46″936 +01″113
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’47″683 +01″860
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″044 +02″221
10 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’48″109 +02″286
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’48″202 +02″379
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″214 +02″391
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″359 +02″536
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″453 +02″630
15 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’49″595 +03″772
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’49″615 +03″792
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’49″794 +03″971
18 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’50″263 +04″440
19 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″112 +05″289
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’51″479 +05″656
21 Esteban Ocon 31 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″379 +06″556
22 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 55’55″555 +54’09″732
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •