GP de Gran Bretaña F1 2016 / Silverstone

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 1:34’55″831 1 52
3 18 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 +8″250 3 52
2 15 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 +6″911[*] 2 52 (A)
4 12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 +26″211 4 52
5 10 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H +69″743 5 52
6 8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 +76″941 10 52
7 6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 +77″712 8 52
8 4 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 +85″858 7 52
9 2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H +91″654 11 52
10 1 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 +92″600 15 52
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 +1 vuelta 12 51
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 +1 vuelta 17 51
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 +1 vuelta 9 51
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 +1 vuelta 6 51
15 Felipe Nasr 12 Sauber C35 +1 vuelta 21 51
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 +1 vuelta 14 51
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 +3 vueltas 16 49
RET Jolyon Palmer 30 Renault RS16 +15 vueltas 18 37
RET Rio Haryanto 88 Manor MRT05 +28 vueltas 19 24
RET Romain Grosjean 8 Haas VF-16 +35 vueltas 13 17
RET Marcus Ericsson 9 Sauber C35 +41 vueltas 22 11
RET Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 +46 vueltas 20 6

A: Nico Rosberg cae de la 2° a la 3° posición debido a la sanción por la instrucción prohibida que le dio Mercedes durante la carrera para resolver su problema con la caja de cambios.

PARRILLA

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″287
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″606
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″313
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″618
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″881
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″557
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″989
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″172
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″343
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″875
11 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″490 A
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″002
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″050
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″241
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″306
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’37″060
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″788
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″905
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″098
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″151
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’33″544
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo Sin t’em»o.000
A: Sebastian Vettel pierde 5 posiciones por estrenar caja de cambios.

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″287
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″606 +00″319
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″313 +01″026
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″618 +01″331
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″881 +01″594
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″490 +02″203
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″557 +02″270
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’31″989 +02″702
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″172 +02″885
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″343 +03″056

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″243
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″970 +00″727
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″697 +01″454
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″711 +01″468
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″319 +02″076
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″385 +02″142
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″478 +02″235
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’31″708 +02″465
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’31″740 +02″497
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″770 +02″527
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″875 +02″632
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″002 +02″759
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″050 +02″807
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″241 +02″998
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″306 +03″063
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’37″060 +07″817

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″724
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″739 +00″015
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″305 +00″581
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″326 +00″602
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″606 +00″882
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″684 +00″960
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″913 +01″189
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″115 +01″391
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″146 +01″422
10 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″237 +01″513
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″281 +01″557
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″283 +01″559
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″336 +01″612
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″349 +01″625
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″553 +01″829
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″729 +02″005
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″788 +02″064
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″905 +02″181
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″098 +02″374
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″151 +02″427
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’33″544 +02″820
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 55’55″555 +54’24″831

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″904
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″967 +00″063
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″488 +00″584
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″561 +00″657
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″049 +01″145
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″736 +01″832
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″754 +01″850
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″798 +01″894
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″833 +01″929
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″889 +01″985
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″895 +01″991
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’33″042 +02″138
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’33″344 +02″440
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″361 +02″457
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″440 +02″536
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’33″538 +02″634
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’33″710 +02″806
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’33″769 +02″865
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’34″049 +03″145
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″471 +03″567
21 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’34″551 +03″647
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″658 +03″754

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″660
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’32″051 +00″391
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’32″286 +00″626
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″570 +00″910
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″736 +01″076
6 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’33″040 +01″380
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″493 +01″833
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’33″614 +01″954
9 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’33″763 +02″103
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″801 +02″141
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’33″840 +02″180
12 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’34″000 +02″340
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’34″139 +02″479
14 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’34″154 +02″494
15 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″321 +02″661
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″356 +02″696
17 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″549 +02″889
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’34″610 +02″950
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’34″722 +03″062
20 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’34″959 +03″299
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″841 +04″181
Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid Sin tiempo

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″654
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″687 +00″033
3 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″492 +00″838
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″501 +00″847
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’32″773 +01″119
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’33″039 +01″385
7 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’33″202 +01″548
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″235 +01″581
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’33″446 +01″792
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’33″527 +01″873
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’33″738 +02″084
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’34″132 +02″478
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″263 +02″609
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″456 +02″802
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’34″547 +02″893
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’34″787 +03″133
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’34″805 +03″151
18 Charles Leclerc 50 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’35″869 +04″215
19 Esteban Ocon 45 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’35″980 +04″326
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’36″003 +04″349
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″136 +04″482
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″647 +04″993
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •