GP de Japón F1 2015 / Suzuka

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 01:28’06″508 53
2 18 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 18″964 53
3 15 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T + 20″850 53
4 12 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 33″768 53
5 10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 36″746 53
6 8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 55″559 53
7 6 Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 72″298 53
8 4 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 73″575 53
9 2 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 95″315 53
10 1 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 1 vuelta 52
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 52
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 1 vuelta 52
13 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 1 vuelta 52
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 1 vuelta 52
15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 1 vuelta 52
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 52
17 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 2 vueltas 51
18 Alexander Rossi 53 Manor MR03 + 2 vueltas 51
19 Will Stevens 28 Manor MR03 + 3 vueltas 50
RET Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 5 vueltas 48

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’32″584
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’32″660
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’33″024
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 1’33″245
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’33″337
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’33″347
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’33″497
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’33″967
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’34″174
10 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’34″201
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’34″453
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’34″497
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’34″785
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’34″390 A
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’35″664
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 1’35″673
17 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’46″965
18 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’34″522 B
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 1’35″760
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 1’38″783

A: Nico Hulkenberg sancionado con tres posiciones por su incidente con Felipe Massa en Marina Bay. Partirá 14º.
B:  Max Verstappen sancionado con tres puestos por aparcar su auto en zona peligrosa tras la pérdida súbita de potencia en su STR10 en la Q1. Partirá 18º.

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″584
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″660 +00″076
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″024 +00″440
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″245 +00″661
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″337 +00″753
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″347 +00″763
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’33″497 +00″913
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″967 +01″383
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 5’00″000 +3’27″416
10 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 5’00″000 +3’27″416

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″632
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″789 +00″157
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″361 +00″729
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″377 +00″745
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″416 +00″784
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″844 +01″212
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″153 +01″521
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″174 +01″542
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″201 +01″569
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″278 +01″646
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″390 +01″758
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″453 +01″821
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″497 +01″865
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’34″785 +02″153
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 5’00″000 +3’27″368

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″595
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″961 +00″366
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’34″171 +00″576
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″323 +00″728
5 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″398 +00″803
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″399 +00″804
7 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’34″431 +00″836
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″522 +00″927
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″646 +01″051
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″744 +01″149
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″796 +01″201
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″873 +01″278
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″001 +01″406
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″328 +01″733
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’35″467 +01″872
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’35″664 +02″069
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’35″673 +02″078
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’35″760 +02″165
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’38″783 +05″188
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’47″114 +13″519

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″995
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″292 +00″297
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″497 +00″502
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″797 +00″802
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″934 +00″939
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″082 +01″087
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″160 +01″165
8 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″222 +01″227
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″602 +01″607
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″963 +01″968
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″110 +02″115
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’36″174 +02″179
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’36″199 +02″204
14 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’36″294 +02″299
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″307 +02″312
16 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’36″360 +02″365
17 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″430 +02″435
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’37″102 +03″107
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″371 +08″376
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’43″873 +09″878

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’48″277
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″300 +00″023
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″853 +00″576
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″171 +00″894
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’50″268 +01″991
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’50″319 +02″042
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″418 +02″141
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″542 +02″265
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’51″435 +03″158
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″557 +03″280
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″674 +03″397
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’51″861 +03″584
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’51″934 +03″657
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″070 +03″793
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″534 +04″257
16 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’54″078 +05″801
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’55″239 +06″962
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’58″059 +09″782
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’59″419 +11″142
20 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 5’55″555 +4’07″278

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″434
2 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″938 +00″504
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″077 +00″643
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’50″519 +01″085
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″722 +01″288
6 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″940 +01″506
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’51″212 +01″778
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″288 +02″854
9 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’53″820 +04″386
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’53″964 +04″530
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’54″056 +04″622
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’55″678 +06″244
13 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 5’55″555 +4’06″121
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 5’55″555 +4’06″121
15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 5’55″555 +4’06″121
16 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 5’55″555 +4’06″121
17 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 5’55″555 +4’06″121
18 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 5’55″555 +4’06″121
19 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 5’55″555 +4’06″121
20 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 5’55″555 +4’06″121
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •