GP de Bélgica F1 2015 / Spa-Francorchamps

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 01:23’40″387 1 43
2 18 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 2″058 2 43
3 15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 37″988 9 43
4 12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 45″692 12 43
5 10 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 53″997 4 43
6 8 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 55″283 6 43
7 6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 55″703 16 43
8 4 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 56″076 18 43
9 2 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 61″040 3 43
10 1 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 91″234 13 43
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 104″311 14 43
12 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T + 1 vuelta 8 42
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 20 42
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 19 42
15 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 1 vuelta 17 42
16 Will Stevens 28 Manor MR03 + 1 vuelta 15 42
RET Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 2 vueltas 10 31
RET Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 22 vueltas 5 19
RET Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 41 vueltas 7 02
RET Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 43 vueltas 11 00

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’47″197
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’47″655
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’48″537
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’48″599
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’48″639
6 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’48″685
7 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’48″754
8 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’48″825
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’48″561 A
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’49″771
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’49″121
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’49″228
13 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’49″586
14 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari Sin t’em»o.000
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’49″952
16 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’52″948
17 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’53″099
18 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Sin t’em»o.000 B
19 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’50″978 C
20 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’51″420 C

A: Romain Grosjean pierde cinco posiciones por sustituir su caja de cambios. Clasificado 4°, saldrá 9°.
B: Max Verstappen clasifico 15º y saldrá 18º por utilizar su sexto ICE.
C: Jenson Button y Fernando Alonso suman 50 y 55 posiciones respectivamente por sustituir varios componentes de su unidad propulsora. Saldrán 19º y 20º.

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″197
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″655 +00″458
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″537 +01″340
4 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″561 +01″364
5 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″599 +01″402
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’48″639 +01″442
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″685 +01″488
8 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″754 +01″557
9 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″825 +01″628
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″771 +02″574

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″955
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″024 +00″069
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″761 +00″806
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″792 +00″837
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″806 +00″851
6 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″956 +01″001
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″981 +01″026
8 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″042 +01″087
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″044 +01″089
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″065 +01″110
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″121 +01″166
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″228 +01″273
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’49″586 +01″631
Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 Sin tiempo 2″411
Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo 2″411

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″908
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″923 +00″015
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″006 +00″098
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″026 +00″118
5 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″109 +00″201
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’49″264 +00″356
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’49″288 +00″380
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″353 +00″445
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″469 +00″561
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″499 +00″591
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’49″523 +00″615
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″568 +00″660
13 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″664 +00″756
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″688 +00″780
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″831 +00″923
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’49″952 +01″044
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’50″978 +02″070
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’51″420 +02″512
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’52″948 +04″040
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’53″099 +04″191

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″984
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″482 +00″498
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’49″629 +00″645
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’49″864 +00″880
5 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″866 +00″882
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″930 +00″946
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’49″980 +00″996
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″000 +01″016
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″179 +01″195
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″447 +01″463
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″552 +01″568
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″585 +01″601
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″599 +01″615
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″690 +01″706
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’51″054 +02″070
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″187 +02″203
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’51″981 +02″997
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’54″262 +05″278
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’54″281 +05″297
20 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 55’55″555 +54’06″571

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″385
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″687 +00″302
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’50″136 +00″751
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’50″399 +01″014
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’50″461 +01″076
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″461 +01″076
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″489 +01″104
8 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″709 +01″324
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″928 +01″543
10 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’50″940 +01″555
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″971 +01″586
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’51″037 +01″652
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’51″117 +01″732
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″250 +01″865
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″317 +01″932
16 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″588 +02″203
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’51″854 +02″469
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’52″570 +03″185
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’54″065 +04″680
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’54″253 +04″868

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″082
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″324 +00″242
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’51″373 +00″291
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’51″478 +00″396
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’51″866 +00″784
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’51″960 +00″878
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’52″158 +01″076
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’52″421 +01″339
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″423 +01″341
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″511 +01″429
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″539 +01″457
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″614 +01″532
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’52″640 +01″558
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’52″653 +01″571
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’53″426 +02″344
16 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’53″502 +02″420
17 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’53″799 +02″717
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’54″225 +03″143
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’55″501 +04″419
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’56″086 +05″004
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •