GP de Hungría F1 2015 / Hungaroring

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T 01:46.09.985 3 69
2 18 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 5″748 7 69
3 15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 25″084 4 69
4 12 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 44″251 9 69
5 10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 49″079 15 69
6 8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 + 52″025 1 69
7 6 Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 58″578 10 69
8 4 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 58″876 2 69
9 2 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 67″028 16 69
10 1 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 69″130 17 69
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 73″458 18 69
12 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 74″278 8 69
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 75″142 14 69
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 80″228 6 69
15 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 2 vueltas 19 67
16 Will Stevens 28 Manor MR03 + 2 vueltas 20 65
RET Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 9 vueltas 12 60
RET Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 15 vueltas 5 54
RET Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 16 vueltas 13 53
RET Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 29 vueltas 11 40

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’22″020
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’22″595
3 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’22″739
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’22″774
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’23″020
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’23″222
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’23″332
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’23″537
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’23″679
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’24″181
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’23″826
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’23″869
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’24″461
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’24″609
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda Sin t’em»o.000
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’24″739
17 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’24″843
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’24″997
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’27″416
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’27″949

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″020
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″595 +00″575
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’22″739 +00″719
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’22″774 +00″754
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″020 +01″000
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″222 +01″202
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’23″332 +01″312
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″537 +01″517
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’23″679 +01″659
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″181 +02″161

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″285
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″775 +00″490
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″168 +00″883
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’23″230 +00″945
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″460 +01″175
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″555 +01″270
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’23″597 +01″312
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″598 +01″313
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’23″781 +01″496
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″805 +01″520
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″826 +01″541
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’23″869 +01″584
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″461 +02″176
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″609 +02″324
Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H Sin tiempo 2″411

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″890
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″979 +00″089
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″312 +00″422
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’23″587 +00″697
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″596 +00″706
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″649 +00″759
7 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″895 +01″005
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″895 +01″005
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’24″032 +01″142
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″115 +01″225
11 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″242 +01″352
12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’24″408 +01″518
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″444 +01″554
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’24″563 +01″673
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’24″623 +01″733
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’24″739 +01″849
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’24″843 +01″953
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’24″997 +02″107
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’27″416 +04″526
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’27″949 +05″059

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″997
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″095 +00″098
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’23″886 +00″889
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’24″215 +01″218
5 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’24″326 +01″329
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″483 +01″486
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’24″678 +01″681
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’24″846 +01″849
9 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’24″929 +01″932
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″941 +01″944
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″953 +01″956
12 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″094 +02″097
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’25″229 +02″232
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″345 +02″348
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″393 +02″396
16 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’25″661 +02″664
17 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’26″060 +03″063
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’26″095 +03″098
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’28″757 +05″760
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’28″908 +05″911

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″949
2 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’24″300 +00″351
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’24″451 +00″502
4 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″668 +00″719
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’25″134 +01″185
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’25″599 +01″650
7 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’25″660 +01″711
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’25″752 +01″803
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″881 +01″932
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″920 +01″971
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’25″935 +01″986
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’25″994 +02″045
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″090 +02″141
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’26″379 +02″430
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″442 +02″493
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’26″831 +02″882
17 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’29″113 +05″164
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’29″115 +05″166

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″141
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″250 +00″109
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’25″812 +00″671
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’26″053 +00″912
5 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’26″070 +00″929
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’26″395 +01″254
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’26″727 +01″586
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″776 +01″635
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″825 +01″684
10 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’26″934 +01″793
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’27″272 +02″131
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’27″308 +02″167
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″317 +02″176
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″381 +02″240
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’27″409 +02″268
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’27″732 +02″591
17 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’28″568 +03″427
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’29″693 +04″552
19 Fabio Leimer Manor MR03 Ferrari 059/3 1’30″631 +05″490
20 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 55’55″555 +54’30″414
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •