Los hermanos se han unido

Juan Bautista y Franco De Benedictis se quedaron ambos con la pole de la joranada de Top Race en Paraná, uno lo hizo en la mayor y el más chico de los necochenses en el Series.

El mayor de los De Benedictis se quedó con la pole en la sexta fecha del Top Race V6 en Paraná, luego de registrar un tiempo de 1;26,942. Junto a él compartirá la primera fila en la largada de la final el flamante campeón, Agustín Canapino.

1ra CLASIFICACION TOP RACE V6 / PARANA

1 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;27,100
2 214 TROSSET NICOLAS LANCER 7 1;27,316 0,216
3 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;27,326 0,226
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;27,339 0,239
5 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;27,353 0,253
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 3 1;27,408 0,308
7 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 7 1;27,487 0,387
8 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;27,534 0,434
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 7 1;27,538 0,438
10 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 5 1;27,563 0,463
11 29 RISATTI RICARDO MONDEO 4 1;27,581 0,481
12 5 GUERRA LUCAS MONDEO 7 1;27,604 0,504
13 48 FONTANA NORBERTO LANCER 7 1;27,606 0,506
14 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;27,613 0,513
15 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;27,633 0,533
16 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 5 1;27,712 0,612
17 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 7 1;27,804 0,704
18 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 4 1;27,855 0,755
19 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;28,162 1,062
20 30 CONTA OSCAR MONDEO 7 1;28,238 1,138
21 33 COULLERI MARTIN MONDEO 2 1;29,308 2,208
22 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 6 1;29,317 2,217

2da CLASIFICACION TOPRACE V6

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 7 1;26,964
2 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;27,018 0,054
3 8 PONTE MARTIN PASSAT 4 1;27,030 0,066
4 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 5 1;27,092 0,128
5 214 TROSSET NICOLAS LANCER 7 1;27,147 0,183
6 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 7 1;27,173 0,209
7 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 6 1;27,209 0,245
8 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 4 1;27,633 0,669
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 6 1;27,674 0,710
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 4 1;27,720 0,756

3RA CLASIFICACION TOP RACE V6

1 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 5 1;26,942
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;26,979 0,037
3 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 5 1;27,057 0,115
4 214 TROSSET NICOLAS LANCER 5 1;27,224 0,282
5 8 PONTE MARTIN PASSAT 4 1;34,830 7,888

A la hora de la clasificación del seis, Franco siguió los pasos de su hermano y junto a la unidad del ABH Sport se quedó con lo mejor de la jornada. En la tercera clasificación, la que determina quién se queda con la pole position, el de Necochea impuso su ritmo y marcó el mejor tiempo con un registro de 1;34,261.

1ra CLASIFICACION TR SERIES

1 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;27,100
2 214 TROSSET NICOLAS LANCER 7 1;27,316 0,216
3 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;27,326 0,226
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;27,339 0,239
5 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;27,353 0,253
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 3 1;27,408 0,308
7 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 7 1;27,487 0,387
8 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;27,534 0,434
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 7 1;27,538 0,438
10 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 5 1;27,563 0,463
11 29 RISATTI RICARDO MONDEO 4 1;27,581 0,481
12 5 GUERRA LUCAS MONDEO 7 1;27,604 0,504
13 48 FONTANA NORBERTO LANCER 7 1;27,606 0,506
14 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;27,613 0,513
15 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;27,633 0,533
16 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 5 1;27,712 0,612
17 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 7 1;27,804 0,704
18 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 4 1;27,855 0,755
19 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;28,162 1,062
20 30 CONTA OSCAR MONDEO 7 1;28,238 1,138
21 33 COULLERI MARTIN MONDEO 2 1;29,308 2,208
22 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 6 1;29,317 2,217

2da CLASIFICACION TR SERIES

1 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 6 1;34,496
2 129 OLAZ PETER MERCEDES 5 1;34,667 0,171
3 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 6 1;34,716 0,220
4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 6 1;34,828 0,332
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 6 1;34,874 0,378
6 31 BILLERES GASTON MERCEDES 6 1;35,051 0,555
7 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 6 1;35,062 0,566
8 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 6 1;35,089 0,593
9 15 PERNICE VIOLETA LINEA 6 1;35,123 0,627
10 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 6 1;35,417 0,921

3ra CLASIFICACION TR SERIES

1 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 4 1;34,261
2 129 OLAZ PETER MERCEDES 4 1;34,537 0,276
3 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 4 1;34,634 0,373
4 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 4 1;35,336 1,075
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 1 1;40,241 5,980

Nota: Carito Gomez D’Iorio
Foto: Prensa TRV6

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •