Top Race / Resultados TR Series – RIO IV

2DA CARRERA TR SERIES
RIO CUARTO

1 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;59,683
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 31;00,404 0,721
3 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 31;00,925 1,242
4 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 31;01,305 1,622
5 20 PACIONI GASTON VENTO 21 31;01,934 2,251
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 31;02,461 2,778
7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 31;03,381 3,698
8 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 31;03,609 3,926
9 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 31;04,160 4,477
10 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 31;04,509 4,826
11 129 OLAZ PETER MERCEDES 21 31;04,740 5,057
12 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 31;08,362 8,679
13 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 31;35,169 35,486
14 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 21 31;35,274 35,591
15 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 31;59,898 1;00,215
16 1 GUERRA LUCAS FIAT 20 31;03,944 31;03,944
17 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17 25;09,035 25;09,035
18 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 23;59,791 23;59,791
19 61 MARINO MAURO CRUZE 10 15;12,218 15;12,218
20 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 6 9;23,454 9;23,454
21 33 GASTALDI LUIS MONDEO 5 7;19,644 7;19,644
22 31 BILLERES GASTON MERCEDES 3 3;58,566 3;58,566
Récord Auto: 25 Tiempo: 1;15,585 Vuelta: 10 Prom: 157.650 km/h.
Promedio del ganador: 134.558 km/h.
Auto nro 18 excluido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 61.
Auto nro 69 excluido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 1.

1RA CARRERA TR SERIES
RIO CUARTO

1 1 GUERRA LUCAS FIAT 21 30;24,864
2 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 30;26,000 1,136
3 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 30;26,565 1,701
4 20 PACIONI GASTON VENTO 21 30;26,825 1,961
5 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 30;27,418 2,554
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 30;27,771 2,907
7 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 30;28,171 3,307
8 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 21 30;28,418 3,554
9 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 30;28,889 4,025
10 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;29,638 4,774
11 31 BILLERES GASTON MERCEDES 21 30;30,589 5,725
12 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 30;31,171 6,307
13 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 30;31,459 6,595
14 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 21 30;32,240 7,376
15 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 21 30;32,861 7,997
16 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 30;33,207 8,343
17 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 30;34,674 9,810
18 61 MARINO MAURO CRUZE 21 30;39,101 14,237
19 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 30;40,413 15,549
20 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 20 30;38,410 30;38,410
21 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 18 26;41,570 26;41,570
22 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 14 19;57,020 19;57,020
23 33 GASTALDI LUIS MONDEO 7 9;40,411 9;40,411
24 129 OLAZ PETER MERCEDES 1 1;05,916 1;05,916
Récord: Auto 1 Tiempo: 1;15,165 Vuelta: 12 Prom: 158.531 km/h
Promedio del ganador: 137.126 km/h

1RA CLASIFICACION TR SERIES
RIO CUARTO

1 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 7 1;14,810
2 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 7 1;14,878 0,068
3 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 5 1;14,962 0,152
4 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 4 1;15,015 0,205
5 20 PACIONI GASTON VENTO 7 1;15,108 0,298
6 129 OLAZ PETER MERCEDES 5 1;15,179 0,369
7 31 BILLERES GASTON MERCEDES 4 1;15,202 0,392
8 1 GUERRA LUCAS FIAT 5 1;15,279 0,469
9 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 4 1;15,305 0,495
10 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 8 1;15,383 0,573
11 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 6 1;15,674 0,864
12 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 6 1;15,727 0,917
13 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 9 1;15,830 1,020
14 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 9 1;15,856 1,046
15 61 MARINO MAURO CRUZE 7 1;15,863 1,053
16 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 8 1;15,915 1,105
17 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 8 1;16,053 1,243
18 33 GASTALDI LUIS MONDEO 2 1;16,648 1,838
19 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 7 1;16,774 1,964
20 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 8 1;16,774 1,964
21 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 6 1;16,921 2,111
22 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 7 1;17,111 2,301
23 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 7 1;17,639 2,829
24 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 2 1;36,896 22,086

2DA CLASIFICACION TR SERIES
RIO CUARTO

1 1 GUERRA LUCAS FIAT 3 1;14,797
2 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 7 1;14,967 0,170
3 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 6 1;15,014 0,217
4 129 OLAZ PETER MERCEDES 7 1;15,021 0,224
5 20 PACIONI GASTON VENTO 7 1;15,057 0,260
6 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 8 1;15,099 0,302
7 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 8 1;15,183 0,386
8 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 8 1;15,385 0,588
9 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 7 1;15,435 0,638
10 31 BILLERES GASTON MERCEDES 6 1;16,161 1,364

3RA CLASIFICACION TR SERIES
RIO CUARTO

1 1 GUERRA LUCAS FIAT 4 1;14,458
2 129 OLAZ PETER MERCEDES 8 1;14,924 0,466
3 20 PACIONI GASTON VENTO 7 1;15,157 0,699
4 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 8 1;15,207 0,749
5 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;15,298 0,840

ENTRENAMIENTO TR SERIES
RIO CUARTO

1 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 26 1;15,247
2 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 23 1;15,248 0,001
3 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 17 1;15,359 0,112
4 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 22 1;15,363 0,116
5 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 20 1;15,436 0,189
6 20 PACIONI GASTON VENTO 28 1;15,452 0,205
7 1 GUERRA LUCAS FIAT 16 1;15,661 0,414
8 61 MARINO MAURO CRUZE 25 1;15,726 0,479
9 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 19 1;15,761 0,514
10 129 OLAZ PETER MERCEDES 11 1;15,979 0,732
11 33 GASTALDI LUIS MONDEO 13 1;15,980 0,733
12 31 BILLERES GASTON MERCEDES 9 1;15,992 0,745
13 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 11 1;16,037 0,790
14 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 26 1;16,263 1,016
15 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 34 1;16,330 1,083
16 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 16 1;16,406 1,159
17 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 24 1;16,462 1,215
18 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 18 1;16,799 1,552
19 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 32 1;17,051 1,804
20 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 1;17,089 1,842
21 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 16 1;17,093 1,846
22 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 22 1;17,305 2,058
23 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 13 1;17,644 2,397
24 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 20 1;18,264 3,017

PRUEBAS LIBRES TR SERIES

1 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 15 1;15,529
2 129 OLAZ PETER MERCEDES 23 1;16,712 1,183
3 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 20 1;16,713 1,184
4 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 15 1;16,808 1,279
5 33 GASTALDI LUIS MONDEO 17 1;16,975 1,446
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 20 1;16,983 1,454
7 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 16 1;17,004 1,475
8 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 25 1;17,055 1,526
9 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 20 1;17,181 1,652
10 31 BILLERES GASTON MERCEDES 17 1;17,412 1,883
11 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 19 1;17,468 1,939
12 61 MARINO MAURO CRUZE 14 1;17,814 2,285
13 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 17 1;18,203 2,674
14 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 21 1;18,295 2,766
15 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 5 1;21,782 6,253

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •