GP de China F1 2015

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 01:39.42.008 1 56
2 18 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 00″714 2 56
3 15 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T + 02″988 3 56
4 12 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 03″835 6 56
5 10 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 08″544 4 56
6 8 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 09″885 5 56
7 6 Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 19″008 8 56
8 4 Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 22″625 9 56
9 2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 32″117 7 56
10 1 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 1 vuelta 10 55
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 1 vuelta 15 55
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 18 55
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 1 vuelta 14 55
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 17 55
15 Will Stevens 28 Manor MR03 + 2 vueltas 19 54
16 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 2 vueltas 20 54
17 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 4 vueltas 13 52
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 8 vueltas 11 48
19 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 42 vueltas 12 00
20 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 48 vueltas 16 08

* Jenson Button fue sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por su toque con Pastor Maldonado. Baja al puesto 14°.

* Roberto Merhi fue sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por exceder el delta time con el Safety Car en pista.

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’35″782
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’35″824
3 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’36″687
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’36″954
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’37″143
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’37″232
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’37″540
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’37″905
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’38″067
10 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’38″158
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’38″134
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’38″209
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’38″393
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’38″538
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’39″290
16 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’39″216
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’39″276
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’39″280
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″091
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’42″842

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″782
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″824 +00″042
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’36″687 +00″905
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″954 +01″172
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″143 +01″361
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’37″232 +01″450
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’37″540 +01″758
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″905 +02″123
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″067 +02″285
10 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″158 +02″376

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″423
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″747 +00″324
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’36″957 +00″534
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’37″109 +00″686
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″357 +00″934
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″763 +01″340
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’37″939 +01″516
8 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″017 +01″594
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″063 +01″640
10 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″127 +01″704
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″134 +01″711
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’38″209 +01″786
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’38″393 +01″970
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’38″538 +02″115
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″290 +02″867

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’37″502
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’37″790 +00″288
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″014 +00″512
4 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″209 +00″707
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″285 +00″783
6 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’38″387 +00″885
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″433 +00″931
8 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″496 +00″994
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″496 +00″994
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’38″534 +01″032
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″563 +01″061
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’38″622 +01″120
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″903 +01″401
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’38″941 +01″439
15 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’39″051 +01″549
16 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″216 +01″714
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’39″276 +01″774
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’39″280 +01″778
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″091 +04″589
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″842 +05″340

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″615
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″841 +00″226
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’38″313 +00″698
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’38″512 +00″897
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’39″020 +01″405
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’39″106 +01″491
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’39″113 +01″498
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″243 +01″628
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’39″274 +01″659
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″405 +01″790
11 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″410 +01″795
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″513 +01″898
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’39″559 +01″944
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’39″591 +01″976
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’39″694 +02″079
16 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″766 +02″151
17 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″781 +02″166
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″928 +05″313
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’44″956 +07″341
Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda Sin tiempo

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″219
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’37″662 +00″443
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’38″311 +01″092
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’38″339 +01″120
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″399 +01″180
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’38″737 +01″518
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″850 +01″631
8 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’39″032 +01″813
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″142 +01″923
10 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’39″275 +02″056
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″444 +02″225
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’39″743 +02″524
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’39″751 +02″532
14 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’39″894 +02″675
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’39″971 +02″752
16 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″151 +02″932
17 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″423 +03″204
18 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″868 +03″649
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’42″973 +05″754
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’44″564 +07″345

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″033
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’39″574 +00″541
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’40″157 +01″124
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’40″661 +01″628
5 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’41″012 +01″979
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″029 +01″996
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″097 +02″064
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’41″112 +02″079
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″303 +02″270
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″304 +02″271
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″335 +02″302
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’41″575 +02″542
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’41″845 +02″812
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’41″918 +02″885
15 Jolyon Palmer 34 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″967 +02″934
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″141 +03″108
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’42″161 +03″128
18 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″184 +03″151
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’45″379 +06″346
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’46″443 +07″410

 

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •